Hisense SMART CLIMA KC25YR03
Eficiencia A++ y tecnología Inverter en el Hisense SMART CLIMA KC25YR03. Un Split con WiFi, control por voz y modo Sleep para un descanso óptimo en casa.
Imagen
Diseño
| Color | Blanco |
Conectividad
| Conectividad | 1 |
Dimensiones y peso
| Medidas exterior unidad (Ancho x Alto x Profundidad) | 660 x 483 x 240 mm |
| Medidas unidad Interior (Ancho x Alto x Profundidad) | 822 x 258 x 203 mm |
| Peso unidad exterior | 21.7 kg |
| Peso unidad interior | 7.7 kg |
Consumo
| Clasificación energética calefacción | A+ |
| Clasificación energética refrigeración | A++ |
| Consumo calefacción (Kw) | 659 kWh/a |
| Consumo refrigeración (Kw) | 149 kWh/a |
General
| Capacidad calefacción (W) | 2700 |
| Capacidad de calefacción (kcal/h) | 2322 |
| Capacidad de refrigeración (frig/h) | 2236 |
| Capacidad refrigeración (W) | 2600 |
| Caudal aire unidad | 550 m3/h |
| EER / COP | 3.04/3.85 |
| Funciones | Timer 24 horas/ Auto/ Sleep/ Smart Home/ Silent |
| Nivel sonoro unidad exterior | 62 dB |
| Nivel sonoro unidad interior | 56 dB |
| Prestaciones | I-FEEL: El control remoto posee un sensor que es capaz de controlar la temperatura |
| Refrigerante | R32 |
| SEER / SCOP | 6.1/4.0 |
| Temporizador | 24 h |
| Tipo | Split 1x1 |
| Tipo de filtro | 4 filtros en 1 |
Accesorios incluídos
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.