Aspirador escoba - HOOVER 39400998, 21,6 V, Potencia de succión 61 W, Depósito 0,7 l, Autonomía 30 min, Gris
Aspirador escoba - HOOVER 39400998, 21,6 V, Potencia de succión 61 W, Depósito 0,7 l, Autonomía 30 min, Gris • Marca: HOOVER • Categoría: Aspiradores escoba • Precio: 192.04€ • EAN: 8059019057125
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Aspirador escoba |
| Sistema | Sin bolsa |
| Formato de construcción | Escoba |
| Potencia máxima | 21.6 V |
| Máxima potencia de succión | 61 W |
| Emisión de ruido | 86 dB(A) |
| Radio de Acción | 99 m |
| Tiempo de limpieza | 30 min |
| Volumen máximo depósito | 0.7 litros |
| Tecnología de aspiración | Monociclónica |
| Tipo de aspiradora | Aspiradora escoba |
| Funciones IA | Ninguno |
| Inteligencia Artificial | No |
Limpieza con vapor
| Limpieza con vapor a presión | No |
| Manómetro | No |
Filtro
| Método filtrado | Filtro EPA |
| Tipo de filtro | EPA |
| Filtro lavable | Sí |
| Capacidad depósito | 0.7 l |
Colector de polvo
| Depósito para polvo | Sin bolsa |
| Configuración del depósito de polvo | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvo | 0.7 l |
Cepillos + boquillas
| Cepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para Animales | No |
Equipo
| Pantalla | LED Anzeige (zeigt: Anzeige zeigt: echte verfügbare Laufzeit, Ladezeit und Wartungswarnungen) |
| Indicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsa | Sí |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Limpieza sistemática | No |
| Muros virtuales | No |
| Limpieza de manchas | No |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | Sí, accesorio especial necesario no incluido en el volumen de suministro |
| Aspiración en seco/húmedo | No |
| Sensor de superficie | No |
| Sensor de suciedad | No |
| Tubo telescópico | No |
| Tubo de succión flexible | No |
| Controlador en el mango | Sí |
| Recogecables | No aplica |
| Fragancia | No |
| Base de carga | Sí |
| Base autovaciado | No |
| Soporte para accesorios | No |
| Accesorios Integrados | Sí |
| Manivela inclinable | Sí |
| Número de depósitos de detergente | 0 |
| Caract. especiales | Cepillo Antienredos, Filtro EPA, Portátil, Luz delantera, Sin bolsa |
| Función fregona | No |
Fuente de alimentación
| Batería extraíble | Sí |
| Potencia eléctrica | 350 W |
| Modo de funcionamiento | Acumulador |
| Voltaje de entrada | 21.6 V |
| Conexión 12V | No |
| Tipo de batería | 350 vatios |
| Capacidad batería | 4000 mAh |
| Autonomía | 30 min |
| Tiempo de carga del fabricante | 3.5 Horas |
Sustainability
| Reacondicionado | No |
| Índice de reparación | 8.2 |
Características generales
| Tipo de usos | Losas |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Anchura | 260 mm |
| Altura | 1110 mm |
| Profundidad | 213 mm |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Peso (según el fabricante) | 3.36 kg |
| Peso | 3360 g |
| Contenido | 1x Aspirador de mano |
| Garantía del fabricante | 5 año(s) |
| Serie | HF920H 011 |
Datos de consumo de energía
| Escala de Eficiencia Energética UE | - |
Update policy
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.