Aspirador sin bolsa - KARCHER 1628120, 1000 W, Depósito 19 l, Negro
Aspirador sin bolsa - KARCHER 1628120, 1000 W, Depósito 19 l, Negro • Marca: KARCHER • Categoría: Aspiradores sin bolsa • Precio: 111.31€ • EAN: 4054278923796
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Aspirador sin bolsa |
| Sistema | Wet & Dry |
| Formato de construcción | Redondo |
| Potencia máxima | 1000 W |
| Emisión de ruido | 86 dB(A) |
| Radio de Acción | 20 m |
| Volumen máximo depósito | 19.0 l |
| Presión de agua | 1 bar |
Limpieza con vapor
| Presión de vapor | 1 bar |
Filtro
| Tipo de filtro | Filtro de cartucho especial |
| Capacidad depósito | 19 l |
Colector de polvo
| Depósito para polvo | Bolsa para el polvo |
| Tecnología sin bolsa | Wet & Dry |
| Bolsa de Aspirador compatible | Si |
| Volumen máximo depósito de polvo | 19 l |
Cepillos + boquillas
| Tipo de cepillo | Cepillo para suelos duros |
| Cepillo combinado para moquetas y suelos sólidos | Si |
| Cepillo Para Animales | No |
Equipo
| Pantalla | LCD |
| Programas | 1 |
| Aspiración en seco/húmedo | Sí |
| Tubo telescópico | Sí |
| Base de carga | No |
| Material del tubo | Plástico |
| Accesorios Integrados | Sí |
| Número de depósitos de detergente | 0 |
| Función fregona | No |
Fuente de alimentación
| Potencia eléctrica | 1000 W |
| Modo de funcionamiento | Adaptador de corriente |
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Tipo de batería | AAA |
| Autonomía | 1min |
Características generales
| Tipo de usos | Muebles |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Material de carcasa | Acero inoxidable |
| Material tubo aspirador | Acero inoxidable |
| Material depósito | Plástico |
| Longitud cable de alimentación | 6 m |
| Anchura | 353 mm |
| Altura | 523 mm |
| Profundidad | 328 mm |
| Número de ruedas giratorias | 4 |
| Número de ruedas | 4 rueda(s) |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Peso (según el fabricante) | 5.8 kg |
| Peso | 4.77 kg |
| Contenido | 1x Aspiradora 1x Manual de uso |
| Serie | WD 3 Premium Home |
Datos de consumo de energía
| Potencia nominal de entrada | 1000 W |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A to G |
Update policy
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.