Cecotec Urban
Con 90 km de autonomía y motor de 250W, la Cecotec Urban azul incorpora frenos de disco hidráulicos, ruedas de 28", suspensión delantera y pantalla LCD.
Diseño
| Color | Azul |
Dimensiones y peso
| Alto (mm) | 1200 |
| Ancho (mm) | 640 |
| Dimensiones desplegado (mm) | 1850 x 640 x 1200 mm |
| Profundo (mm) | 1850 |
General
| Autonomía | 90km |
| Freno | Disco hidráulico |
| Máximo peso (capacidad) | 150kg |
| Potencia del motor | 250w |
| Tamaño de rueda | 28" |
| Tipo | Urbano |
Batería y consumo
| Tiempo de carga | 6 h |
| Tipo batería | Iones de Litio (Li-On) |
Indicadores
| Incluye asiento | 1 |
| Número de ruedas | 2 |
| Sistema de freno trasero | Disco hidráulico |
| Batería recargable | 1 |
| Apto para tipo de superficie | Urbana |
| Luces | 1 |
| Pantalla incorporada | 1 |
| Material del marco | Aluminio |
| Capacidad de la batería | 36V-12,8Ah (460 Wh) |
| Distancia por carga de batería (máx.) | 90km |
| Faro frontal | 1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Diámetro ruedas delanteras | 28 |
| Velocidad máxima | 25 km/h |
| Tamaño de la rueda delantera (sistema imperial) | 28 |
| Manual de usuario | 1 |
| Tamaño de la rueda trasera (sistema imperial) | 28 |
| Peso máximo de carga | 150 kg |
| Diámetro ruedas traseras | 28 |
| Amortiguador de golpes | Suspensión delantera |
| Voltaje de la pila | 36V |
| Sistema de freno delantero | Disco hidráulico |
| Parámetros que se muestran | Velocidad, kilómetros, nivel de asistencia, luces |
| Adherencia antideslizante | 1 |
| Código IP (International Protection) | IPX4 |
| Potencia máxima del motor | 250 W |
| Número de modos de potencia | 6 |
| Suspensión frontal | 1 |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.