Asus 90NB14X1-M006R0 ZENBOOK DUO UX8406CA-PZ152W INTEL CORE ULTRA 9-285H 32GB 1TB 14
Ordenador Portátil Asus 90NB14X1-M006R0 ZENBOOK DUO UX8406CA-PZ152W INTEL CORE ULTRA 9-285H 32GB 1TB 14 de Asus, 65 W, color Gris Conectivid. Envío grat...
Imagen
| Pulgadas | 14 |
| Diagonal de la pantalla | 35.56 cm |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc 140T |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tipo HD | OLED |
| Gama de colores | 100% |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 100% |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Diseño
| Color | Gris |
Conectividad
| Conectividad (USB,RJ45) | 1 |
| Número puertos USB 3.1 Tipo-C | 2 |
| Número de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
| Núm. Puertos USB 3.0 | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Sonido
Procesador
| Modelo del Procesador | Intel Core Ultra 9 285H |
| Núm de núcleos del procesador | 16 |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Velocidad del procesador | 5.4 GHz |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Caché del procesador | 24 MB |
Almacenamiento
| Unidad Almacenamiento | SSD |
General
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| P/N | 90NB14X1-M006R0 |
| Sistema operativo instalado | 1 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Tipo Memoria RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Tipo de Disco Duro | SSD |
Seguridad
Batería y consumo
| Capacidad Batería (mAh) | 75 Wh |
| Nº de celdas de la batería | 4 |
| Tecnología Batería | Ión de litio |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.25 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
Disco duro
| Capacidad | 1 TB |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Capacidad SDD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | x1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
Software
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Teclado
| Idioma del teclado | Español |
Puertos e interfaces
| Número de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 | x1 |
Cámara
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Memoria
| Memoria RAM máxima | 32 GB |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Disposición de la memoria | 1 x 32 GB |
| Anchura | 313.5 mm |
| Memoria RAM | 32 |
| Altura | 19.9 mm |
| Potencia mínima del cargador | 100 |
| Potencia máxima del cargador | 240 |
| Profundidad | 217.9 mm |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.