Asus VIVOBOOK 15 X1504VA-BQ5317W INTEL CORE 5-120U 16GB 512GB SSD 15.6
Ordenador Portátil Asus VIVOBOOK 15 X1504VA-BQ5317W INTEL CORE 5-120U 16GB 512GB SSD 15.6 de Asus, 48 W, color Azul Conectivid. Envío gratis, garantía 2...
Imagen
| Pulgadas | 15.6 |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Tipo HD | Full HD |
| Gama de colores | 45% |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Diseño
| Color | Azul |
Conectividad
| Conectividad | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Sonido
Procesador
| Modelo del Procesador | 120U |
| Núm de núcleos del procesador | 10 |
| Velocidad del procesador | Hasta 5 GHz |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Procesador | Intel Core i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
Almacenamiento
| Unidad Almacenamiento | SSD |
General
| Cache | 12 MB |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Tipo Memoria RAM | DDR4-SDRAM |
| Tipo de Disco Duro | SSD |
Seguridad
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Batería y consumo
| Capacidad Batería (mAh) | 42 |
| Nº de celdas de la batería | 3 |
| Tecnología Batería | Ión de litio |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2.4 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 48 W |
Disco duro
| Capacidad | 1 TB |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Capacidad SDD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Teclado
| Idioma del teclado | Español |
Puertos e interfaces
| Número de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Número de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Cámara
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
Memoria
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria RAM máxima | 16 GB |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Potencia mínima del cargador | 45 |
| Anchura | 359.7 mm |
| Memoria RAM | 16 |
| Altura | 17.9 mm |
| Potencia máxima del cargador | 48 |
| Profundidad | 232.5 mm |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.