Lenovo 21UY000YSP INTEL CORE 5-210H 16GB 512GB SSD 14
Ordenador Portátil Lenovo 21UY000YSP INTEL CORE 5-210H 16GB 512GB SSD 14 de Lenovo, 65 W, color Gris Conectivid. Envío gratis, garantía 2 años y devoluc...
Imagen
| Resolución (px) | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pulgadas | 14 |
| Diagonal de la pantalla | 14 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Tipo HD | Full HD |
| Gama de colores | 45% |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Sonido
Diseño
| Color | Gris |
Conectividad
| Versión HDMI | 2.1 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Velocidad transferencia de datos, Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Procesador
| Modelo del Procesador | 210H |
| Núm de núcleos del procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
| Procesador | Intel Core i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Caché del procesador | 12 MB |
Almacenamiento
| Unidad Almacenamiento | SSD |
General
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 pro |
| Tipo Memoria RAM | DDR5-SDRAM |
| Tipo de Disco Duro | SSD |
Seguridad
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor, Usuario |
Batería y consumo
| Tecnología Batería | Ión de litio |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
Disco duro
| Capacidad | 512 GB |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
Software
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Español de México |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Teclado
| Idioma del teclado | Español |
Puertos e interfaces
| Número de micrófonos | 2 |
| Número de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| Número de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Cámara
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Memoria
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria RAM máxima | 64 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Potencia mínima del cargador | 65 |
| Anchura | 313.5 mm |
| Memoria RAM | 16 |
| Altura | 175 mm |
| Potencia máxima del cargador | 65 |
| Profundidad | 224 mm |
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en valorar este producto!
Dejar una opinión
Las opiniones se publican tras revisión.